Dados
- Fundação
- 25 de janeiro de 2005
- Sede
- Novato
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- 2K
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q133445
Jogos publicados · 13
| Jogo | Gênero | Desenvolvedora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| TopSpin 2K25 | — | Q5647891 | Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S |
| NBA 2K19 | — | Visual Concepts | Microsoft Windows, Android |
| NBA 2K16 | — | Visual Concepts | PlayStation 3, Microsoft Windows, Android |
| NBA 2K15 | — | Visual Concepts | Microsoft Windows, Android |
| WWE 2K14 | — | Yuke's | PlayStation 3 |
| Torino 2006 | jogo eletrônico de esporte | — | Microsoft Windows |
| NHL 2K6 | — | 2K Los Angeles | — |
| NBA 2K21 | — | Visual Concepts | Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S |
| WWE 2K17 | — | Yuke's | Microsoft Windows |
| Don King Boxing | — | 2K China | Wii |
| NBA 2K8 | — | Visual Concepts | PlayStation 3 |
| NBA 2K7 | — | Visual Concepts | PlayStation 3 |
| Major League Baseball 2K9 | jogo eletrônico de esporte | Visual Concepts | PlayStation 3, Microsoft Windows, Wii |
Séries · 2
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| NBA 2K | Visual Concepts | 33 | jogo eletrônico de esporte |
| PGA Tour 2K | HB Studios | 4 | — |