Dados
- Fundação
- 31 de março de 2006
- Sede
- Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Namco Bandai Holdings
- Site oficial
- bandainamcoent.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1194689
Jogos publicados · 68
Jogos desenvolvidos · 20
Séries · 6
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Taiko no Tatsujin | Bandai Namco Entertainment | 23 | jogo de ritmo |
| Namco Museum(Namco Museu) | Bandai Namco Entertainment, TOSE, Mass Media Inc., Namco, M2, Now Production, Gotch Technology Corp. | 17 | — |
| Ni no Kuni | Level-5 | 6 | RPG eletrônico |
| Disaster Report | Granzella, Irem | 5 | jogo eletrônico de sobrevivência, jogo eletrônico de ação-aventura |
| .hack//G.U. | Hiroshi Matsuyama, CyberConnect2 | 4 | RPG eletrônico de ação |
| Kamen Rider: Climax | Eighting | — | crossover ficcional, jogo eletrônico de luta |
Séries · 3
Empresas · 2
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Bandai Namco Studios | Tóquio | 2 de abril de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bandai Namco Studios Vancouver | — | março 2013 | indústria de jogos eletrônicos |