Dados
- Fundação
- 21 de março de 1969
- Sede
- Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- konami.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q45700
Jogos publicados · 98
Jogos desenvolvidos · 88
Séries · 16
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Dance Dance Revolution | Konami | 64 | jogo eletrônico musical |
| Beatmania IIDX | — | 23 | jogo de ritmo |
| Silent Hill | Keiichiro Toyama, Vatra Games, Double Helix Games, WayForward Technologies, Climax Group, Creature Labs | 13 | Survival horror |
| Tokimeki Memorial | Konami | 13 | simulador de romance |
| Asphalt | Gameloft | 10 | jogo eletrônico de corrida |
| International Superstar Soccer | Konami | 9 | jogo eletrônico de futebol |
| Power Pro Kun Pocket | Konami | 8 | — |
| Sound Voltex | — | 7 | jogo eletrônico musical |
| Jubeat | Konami | 3 | jogo eletrônico musical |
| Pop'n Music | Konami | 3 | jogo de ritmo |
| Boktai | — | 2 | RPG eletrônico de ação |
| Skullgirls | Hidden Variable Studios, M2, Lab Zero Games | 2 | — |
| Anniversary Collection | — | — | Compilação de jogos eletrônicos |
| BeatStream | — | — | jogo de ritmo |
| Dance Dance Revolution Dance Wars | Konami | — | jogo eletrônico musical |
| Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos | Konami | — | — |
Séries · 12
Empresas · 2
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Konami Computer Entertainment Japan | Yebisu Garden Place, Tóquio, Mori Tower | abril 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Silent | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |